순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주고가 | 구분 | 날짜 | 1일후 | 2일후 | 3일후 | 4일후 | 5일후 | 종목코드 |
1 | 신성에프에이 | 2,645 | 345 | 15.00% | 4,488,058 | 11,258 | 3,285 | 코스피 | 2015-04-29 | -2.27% | -9.09% | 1.91% | -0.42% | 14.88% | 104120 |
2 | 코오롱 | 45,650 | 5,950 | 14.99% | 444,371 | 19,587 | 45,650 | 코스피 | 2015-04-29 | -2.08% | 7.83% | 4.36% | -1.99% | 8.52% | 002020 |
3 | 핫텍 | 6,380 | 830 | 14.95% | 733,453 | 4,460 | 6,500 | 코스피 | 2015-04-29 | 0.31% | -3.75% | -1.30% | 2.30% | 0.00% | 015540 |
4 | 미래산업 | 262 | 34 | 14.91% | 58,142,780 | 14,528 | 303 | 코스피 | 2015-04-29 | 0.76% | 0.76% | -5.26% | -0.79% | 2.00% | 025560 |
5 | 알루코 | 5,860 | 760 | 14.90% | 2,450,004 | 13,805 | 7,720 | 코스피 | 2015-04-29 | -1.02% | -6.90% | 4.26% | -3.20% | 5.87% | 001780 |
6 | 청호컴넷 | 5,630 | 730 | 14.90% | 134,252 | 739 | 5,630 | 코스피 | 2015-04-29 | 9.24% | -0.49% | 5.39% | 6.82% | 0.00% | 012600 |
7 | 키스톤글로벌 | 1,510 | 195 | 14.83% | 15,030,926 | 21,518 | 2,335 | 코스피 | 2015-04-29 | -12.25% | 0.38% | -2.63% | -2.70% | 1.59% | 012170 |
8 | 효성 | 124,000 | 16,000 | 14.81% | 932,722 | 111,672 | 124,000 | 코스피 | 2015-04-29 | -4.03% | 5.04% | 1.60% | -7.09% | 4.24% | 004800 |
9 | 사조오양 | 16,800 | 2,150 | 14.68% | 1,871,110 | 31,039 | 18,150 | 코스피 | 2015-04-29 | 1.19% | -5.88% | 6.25% | 2.65% | 5.16% | 006090 |
1 | 디젠스 | 1,495 | 195 | 15.00% | 657,712 | 967 | 1,745 | 코스닥 | 2015-04-29 | -5.02% | 5.63% | 12.67% | -14.79% | 0.35% | 113810 |
2 | 유진스팩1호 | 3,795 | 495 | 15.00% | 612,043 | 2,215 | 4,025 | 코스닥 | 2015-04-29 | -14.89% | -8.98% | -3.57% | 4.23% | 3.89% | 187790 |
3 | 한국자원투자개발 | 445 | 58 | 14.99% | 9,515,015 | 4,232 | 800 | 코스닥 | 2015-04-29 | -9.21% | 0.00% | -1.73% | -2.27% | -0.77% | 033430 |
4 | 코오롱생명과학 | 84,400 | 11,000 | 14.99% | 532,870 | 43,173 | 84,400 | 코스닥 | 2015-04-29 | 4.86% | -0.90% | 2.28% | -1.56% | 3.06% | 102940 |
5 | 나노엔텍 | 7,980 | 1,040 | 14.99% | 798,737 | 6,345 | 8,180 | 코스닥 | 2015-04-29 | -14.91% | -4.27% | -4.31% | 3.05% | -1.25% | 039860 |
6 | 광림 | 3,120 | 405 | 14.92% | 2,600,524 | 8,110 | 3,120 | 코스닥 | 2015-04-29 | 0.48% | 3.67% | 0.15% | -11.98% | -1.05% | 014200 |
7 | 메디프론 | 4,895 | 635 | 14.91% | 70,460 | 345 | 5,450 | 코스닥 | 2015-04-29 | 4.19% | -5.10% | -3.82% | 1.18% | 6.05% | 065650 |
8 | PN풍년 | 6,400 | 830 | 14.90% | 1,581,389 | 9,556 | 6,750 | 코스닥 | 2015-04-29 | -6.25% | -14.00% | 1.55% | 2.29% | -0.93% | 024940 |
9 | 씨그널엔터테인먼트그룹 | 2,625 | 340 | 14.88% | 1,215,483 | 3,153 | 3,130 | 코스닥 | 2015-04-29 | 3.05% | 3.70% | 0.18% | -2.31% | 1.09% | 099830 |
10 | 피델릭스 | 4,325 | 560 | 14.87% | 12,193,021 | 49,655 | 4,325 | 코스닥 | 2015-04-29 | -3.93% | -9.99% | -6.02% | 3.41% | -6.46% | 032580 |
11 | 큐로홀딩스 | 1,555 | 200 | 14.76% | 3,474,666 | 5,137 | 1,555 | 코스닥 | 2015-04-29 | -3.54% | -15.00% | 14.90% | -6.48% | 2.55% | 051780 |
12 | 에스앤씨엔진그룹 | 2,255 | 290 | 14.76% | 2,180,507 | 4,578 | 3,840 | 코스닥 | 2015-04-29 | -6.87% | -9.76% | -0.79% | -5.05% | 9.80% | 900080 |
13 | 대주산업 | 1,445 | 185 | 14.68% | 9,251,894 | 13,165 | 1,495 | 코스닥 | 2015-04-29 | -14.88% | -1.22% | 1.23% | -1.63% | 0.00% | 003310 |
14 | 디지탈옵틱 | 10,800 | 1,380 | 14.65% | 1,272,348 | 13,181 | 17,400 | 코스닥 | 2015-04-29 | -1.39% | 0.94% | 1.40% | -1.38% | 3.72% | 106520 |
'날짜별상한가모음' 카테고리의 다른 글
2015년 4월 28일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
---|---|
2015년 4월 27일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 24일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 23일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 22일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |