순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주고가 | 구분 | 날짜 | 1일후 | 2일후 | 3일후 | 4일후 | 5일후 | 종목코드 |
1 | 보락 | 6,310 | 820 | 14.94% | 1,860,549 | 11,458 | 6,310 | 코스피 | 2015-04-23 | -12.52% | 2.17% | 0.00% | -0.71% | -0.54% | 002760 |
2 | 신성솔라에너지 | 1,550 | 200 | 14.81% | 6,636,910 | 9,895 | 1,705 | 코스피 | 2015-04-23 | -6.13% | 1.03% | 0.34% | 2.03% | -4.98% | 011930 |
3 | 쌍용차 | 10,200 | 1,300 | 14.61% | 3,339,572 | 33,125 | 11,400 | 코스피 | 2015-04-23 | -9.51% | 14.84% | 1.89% | -2.31% | -3.79% | 003620 |
1 | 한화에이스스팩1호 | 3,915 | 510 | 14.98% | 444,240 | 1,696 | 3,915 | 코스닥 | 2015-04-23 | 14.94% | -11.00% | 14.98% | -14.44% | -13.71% | 214680 |
2 | 신양 | 1,460 | 190 | 14.96% | 3,138,691 | 4,395 | 3,395 | 코스닥 | 2015-04-23 | -3.08% | -14.84% | -14.94% | -0.98% | -2.96% | 086830 |
3 | 케이디미디어 | 2,425 | 315 | 14.93% | 4,010,710 | 8,962 | 2,670 | 코스닥 | 2015-04-23 | 1.03% | -14.90% | -5.52% | -1.02% | -7.69% | 063440 |
4 | 웰크론 | 4,895 | 635 | 14.91% | 11,788,464 | 54,189 | 4,930 | 코스닥 | 2015-04-23 | -10.11% | 1.36% | -2.69% | 0.35% | -2.99% | 065950 |
5 | 대창스틸 | 4,935 | 640 | 14.90% | 683,056 | 3,347 | 4,935 | 코스닥 | 2015-04-23 | 14.89% | 14.99% | -4.91% | -11.77% | -4.02% | 140520 |
6 | 와이디온라인 | 6,170 | 800 | 14.90% | 4,535,053 | 26,515 | 8,470 | 코스닥 | 2015-04-23 | 2.43% | -0.47% | -1.27% | -4.83% | -4.57% | 052770 |
7 | 엠게임 | 6,870 | 890 | 14.88% | 2,148,357 | 14,741 | 8,110 | 코스닥 | 2015-04-23 | -2.47% | 4.33% | -1.29% | 0.87% | -5.89% | 058630 |
8 | 기산텔레콤 | 2,780 | 360 | 14.88% | 1,508,159 | 3,984 | 2,955 | 코스닥 | 2015-04-23 | -5.40% | -1.14% | 8.85% | -4.77% | -3.53% | 035460 |
9 | 엔에스브이 | 2,240 | 290 | 14.87% | 539,175 | 1,187 | 2,890 | 코스닥 | 2015-04-23 | -6.70% | 2.63% | 1.17% | 0.23% | 1.38% | 095300 |
10 | 포시에스 | 13,550 | 1,750 | 14.83% | 1,032,524 | 13,526 | 17,700 | 코스닥 | 2015-04-23 | -5.54% | 3.12% | 2.65% | 0.00% | -5.90% | 189690 |
11 | 피델릭스 | 2,480 | 320 | 14.81% | 125,678 | 312 | 3,160 | 코스닥 | 2015-04-23 | 14.92% | 14.91% | 14.96% | 14.87% | -3.93% | 032580 |
12 | 에이티테크놀러지 | 1,070 | 137 | 14.68% | 615,513 | 659 | 1,635 | 코스닥 | 2015-04-23 | -7.94% | 0.71% | -4.23% | -4.95% | -5.32% | 073570 |
13 | 글로벌에스엠 | 1,525 | 195 | 14.66% | 559,901 | 818 | 1,955 | 코스닥 | 2015-04-23 | -1.64% | 11.33% | -8.68% | -4.26% | -5.82% | 900070 |
14 | 원익IPS | 11,450 | 1,460 | 14.61% | 6,379,699 | 70,156 | 14,850 | 코스닥 | 2015-04-23 | 2.18% | 3.85% | 1.65% | 0.00% | -2.43% | 030530 |
15 | 아이에스이커머스 | 10,050 | 1,270 | 14.46% | 707,437 | 7,110 | 10,050 | 코스닥 | 2015-04-23 | 1.00% | 0.99% | -2.44% | -15.00% | -4.00% | 069920 |
'날짜별상한가모음' 카테고리의 다른 글
2015년 4월 27일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
---|---|
2015년 4월 24일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 22일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 21일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |
2015년 4월 20일 상한가 모음 (0) | 2015.05.07 |