종목명 | 매도 | 매수 | 전일평균 체결가 |
전일 거래량 |
전일 거래대금 |
||||
최저 매도호가 |
평균 호가 |
총수량 | 최고 매수호가 |
평균 호가 |
총수량 | ||||
선바이오 | 82,000 | 82,000 | 3,000 | 82,000 | 82,000 | 2,788 | |||
우양에이치씨 | 900 | 7,217 | 33,786 | ||||||
코엔스 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | ||||||
테라닉스 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | ||||||
현대엠엔소프트 | 63,000 | 63,885 | 1,740 | 63,000 | 62,044 | 452 | |||
현대엔지니어링 | 850,000 | 850,000 | 20 | 770,000 | 755,705 | 149 | |||
로케트전기 | 50 | 360 | 320,000 | ||||||
경남기업 | 185 | 311 | 351,871 | 165 | 156 | 11,300 | 245 | 1,500 | 367,500 |
에스에스씨피 | 300 | 2,775 | 40,000 | ||||||
케이스템셀 | 1,400 | 3,630 | 28,330 | 1,400 | 1,400 | 430 | 1,400 | 100 | 140,000 |
씨모텍 | 500 | 1,225 | 82,706 | ||||||
휴젤 | 210,000 | 161,290 | 620 | ||||||
서진캠 | 3,000 | 3,000 | 30,000 | ||||||
알티베이스 | 2,750 | 2,917 | 30,000 | ||||||
시큐아이 | 27,500 | 27,833 | 1,500 | 26,300 | 26,100 | 1,500 | 26,300 | 900 | 23,670,000 |
STX조선해양 | 1,800 | 2,337 | 27,000 | ||||||
덴티움 | 23,500 | 24,643 | 700 | 23,100 | 20,562 | 2,025 | |||
파인텍 | 13,000 | 13,000 | 2,747 | 10,500 | 10,500 | 1,000 | |||
엘지씨엔에스 | 36,000 | 36,000 | 1,200 | ||||||
픽셀플러스 | 42,000 | 42,000 | 1,000 | ||||||
스타네크 | 2,400 | 2,400 | 17,000 | ||||||
디지텍시스템스 | 50 | 168 | 223,969 | ||||||
한국씨엔티 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | ||||||
예당컴퍼니 | 150 | 442 | 60,000 | ||||||
육일씨엔에쓰 | 3,900 | 3,900 | 2,000 | 3,900 | 3,900 | 4,000 | |||
일레덱스홀딩스 | 50 | 94 | 237,085 | ||||||
한국증권금융 | 14,800 | 14,900 | 1,000 | 12,500 | 12,500 | 500 | |||
터보테크 | 150 | 150 | 110,723 | ||||||
테라리소스 | 200 | 298 | 52,236 | 185 | 1,000 | 185,000 | |||
디에스 | 99 | 100 | 140,000 | ||||||
리딩투자증권 | 300 | 618 | 22,000 | 300 | 30,000 | 9,000,000 | |||
코아스템 | 22,000 | 22,000 | 500 | 14,400 | 14,400 | 100 | |||
바디텍메드 | 120,000 | 122,500 | 100 | ||||||
현대삼호중공업 | 40,000 | 40,000 | 300 | ||||||
펩트론 | 23,000 | 23,000 | 500 | ||||||
로케트전기1우 | 100 | 925 | 12,370 | ||||||
메가젠임플란트 | 3,700 | 3,700 | 3,000 | ||||||
글로스텍 | 60 | 306 | 33,000 | ||||||
에이제이에스 | 3,000 | 3,716 | 1,761 | ||||||
써니텍 | 200 | 200 | 31,520 | ||||||
시그넷시스템 | 6,200 | 6,300 | 1,000 | ||||||
영진코퍼레이션 | 21 | 82 | 76,000 | ||||||
디브이에스코리아 | 200 | 200 | 30,000 | ||||||
신일건업 | 350 | 480 | 9,200 | 350 | 350 | 3,400 | |||
에스아이플렉스 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | ||||||
에이엠에스 | 10 | 10 | 400,000 | ||||||
갤럭시게이트 | 300 | 300 | 10,000 | 32 | 32 | 10,000 | |||
알에스넷 | 50 | 86 | 35,000 | ||||||
마이스코 | 200 | 200 | 10,703 | ||||||
지아이바이오 | 200 | 200 | 10,000 | ||||||
동아나이스메탈 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | ||||||
팬택 | 15,000 | 15,000 | 115 | ||||||
울트라건설 | 130 | 135 | 10,000 | ||||||
인스프리트 | 50 | 50 | 20,000 | ||||||
중앙건설 | 200 | 200 | 5,000 | ||||||
제너시스템즈 | 100 | 100 | 10,000 | ||||||
프린톤 | 30 | 30 | 27,451 | ||||||
한국저축은행 | 40 | 40 | 20,000 | ||||||
동국무역 | 2,000 | 2,000 | 130 |
그래텍, 대보정보통신, 대우정보시스템, 동운아나텍, 시큐아이, 모토모테크원, 알티베이스, 엘지씨엔에스. 오픈타이드코리아, 태진인포텍, 티맥스소프트, 현대엠엔소프트
노바렉스, 덴티움, 메가젠임플란트, 바디텍메드, 선바이오, 솔젠트,안트로젠, 애니젠, 에이티젠, 엠씨티티바이오, 펩트론, 제노포커스, 오스테오시스, 코아스템, 프로셀테라퓨틱스(프로셀제약)
다함이텍, 에스아이플렉스, 에프엔에스테크, 여의시스템, 옵티스, 육일씨엔에쓰, 이츠웰, 케이디파워, 파인텍,팬택, 픽셀플러스, 필옵틱스, 필코씨앤디, SK텔레시스
OCI스페셜티, 시그넷시스템, 에코마이스터
다이노나, 대선조선, 동부메탈, 서진캠, 웅진식품, 평안엘앤씨, 피케이밸브, 한국씨엔티, 한국전기초자, 현대다이모스, 현대삼호중공업, 현대오일뱅크, 휴젤
범양자산관리, 삼성전자서비스, 스포츠토토, 우리홈쇼핑, 카페베네, 케이지패스원, 케이티텔레캅, 코엔스에너지
네오홀딩스, 동부생명보험, 리딩투자증권, 삼성자산운용, 약사손해보험, 한국증권금융, 현대카드, 현대캐피탈
동아건설산업, 현대엔지니어링
크라우드펀딩 뉴스모음(2015년5월5일) (0) | 2015.05.06 |
---|---|
트루윈 업종변경 (자동차부품제조업->전자부품 제조업) (0) | 2015.05.04 |
k-otc bb 주문방법 및 참여증권사. (0) | 2015.05.02 |
KR모터스 사업보고서 (2014.12) (0) | 2015.05.02 |
우리은행 사업보고서 (2014.12) (0) | 2015.05.02 |
댓글 영역