성명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동 내역 | 취득/처분 단가** | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
신영플러스안정형투자회사11(채권혼합) | 107-86-73808 | 2015.04.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 21,106 | -440 | 20,666 | 9,425 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,089,773 | 9,766 | 1,099,539 | 9,308 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,099,539 | 5,505 | 1,105,044 | 9,301 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,105,044 | 5,282 | 1,110,326 | 9,382 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,110,326 | 7,098 | 1,117,424 | 9,376 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,117,424 | 3,255 | 1,120,679 | 9,256 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,120,679 | 8,002 | 1,128,681 | 9,256 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,128,681 | 3,124 | 1,131,805 | 9,271 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,131,805 | 9,663 | 1,141,468 | 9,272 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,141,468 | 2,887 | 1,144,355 | 9,335 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,144,355 | 12,871 | 1,157,226 | 9,340 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,157,226 | -623 | 1,156,603 | 9,292 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,156,603 | 1,995 | 1,158,598 | 9,510 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,158,598 | 15,266 | 1,173,864 | 9,520 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,173,864 | -132 | 1,173,732 | 9,430 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,173,732 | 1,512 | 1,175,244 | 9,774 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,175,244 | 15,350 | 1,190,594 | 9,773 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,190,594 | -2,317 | 1,188,277 | 9,588 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,188,277 | -388 | 1,187,889 | 9,597 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,187,889 | 11,640 | 1,199,529 | 9,571 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,199,529 | 9,957 | 1,209,486 | 9,569 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,209,486 | -6 | 1,209,480 | 9,430 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,209,480 | 20,312 | 1,229,792 | 9,496 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,229,792 | 2,469 | 1,232,261 | 9,493 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,232,261 | -348 | 1,231,913 | 9,380 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,231,913 | 3,285 | 1,235,198 | 9,367 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,235,198 | 20,781 | 1,255,979 | 9,579 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,255,979 | -766 | 1,255,213 | 9,444 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,255,213 | 21,009 | 1,276,222 | 9,598 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,276,222 | -1,601 | 1,274,621 | 9,700 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,274,621 | -461 | 1,274,160 | 9,625 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,274,160 | 7,517 | 1,281,677 | 9,709 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,281,677 | -10 | 1,281,667 | 9,575 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,281,667 | 1,252 | 1,282,919 | 9,614 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,282,919 | 2,091 | 1,285,010 | 9,612 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,285,010 | -429 | 1,284,581 | 9,530 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,284,581 | 3,543 | 1,288,124 | 9,783 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,288,124 | 26,537 | 1,314,661 | 9,773 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,314,661 | -234 | 1,314,427 | 9,849 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,314,427 | 3,355 | 1,317,782 | 10,024 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,317,782 | 24,920 | 1,342,702 | 10,018 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,342,702 | 933 | 1,343,635 | 9,946 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,343,635 | 16,377 | 1,360,012 | 10,169 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,360,012 | 20,214 | 1,380,226 | 10,398 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,380,226 | 11,230 | 1,391,456 | 10,334 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,391,456 | -2,068 | 1,389,388 | 10,054 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,389,388 | -2,678 | 1,386,710 | 10,110 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,386,710 | 12,666 | 1,399,376 | 10,272 | 일임매매분 |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,399,376 | -1,600 | 1,397,776 | 10,205 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,397,776 | 3,385 | 1,401,161 | 10,289 | - |
신영자산운용(주) | 116-81-60433 | 2015.04.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,401,161 | 47,084 | 1,448,245 | 10,295 | 일임매매분 |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음
* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동화약품 사업보고서 (2014.12) (0) | 2015.05.02 |
---|---|
유가증권시장 S&T중공업 주식변동내역 (0) | 2015.05.01 |
코스닥시장 세코닉스 주식변동내역 (0) | 2015.05.01 |
크라우드펀딩 뉴스 [20150501] (0) | 2015.05.01 |
[에스아이리소스] 이영애 복귀 수혜주 (0) | 2015.05.01 |
댓글 영역